Bezeichnung der Wahlbezirke mit Wahllokalen
zur Oberbürgermeisterwahl am 05. März 2023 und einer evtl. Neuwahl am 19. März 2023
Quelle: Stadt Albstadt – PDF-Download der Wahlbezirke und Wahllokale
Wahlbezirk | Gebäude | Gebäudeanschrift | rollstuhlgerecht |
Albstadt-Tailfingen | |||
001-01 | Städtischer Kindergarten | Wieslesweg 10 | |
001-02 | BürgerBüro Tailfingen | Adlerstraße 14 | ✓ |
001-03 | Haus der Vereine | Petrusstraße 10 | ✓ |
001-04 | Lutherschule, Altbau, EG, Zimmer 3 | Martin-Luther-Straße 25 | ✓ |
001-05 | Grundschule Langenwand, Musiksaal | Vogelsangstraße 46 | ✓ |
001-06 | Grundschule Langenwand, Zimmer 6 | Vogelsangstraße 46 | ✓ |
001-07 | Halle Stiegelschule | Gärtnerstraße 16 | ✓ |
Albstadt-Truchtelfingen | |||
002-01 | Rossentalschule, Turnhalle | Rossentalstraße 45 | ✓ |
002-02 | Evangelisches Gemeindehaus | Holdertalstraße 6 | ✓ |
Albstadt-Ebingen | |||
011-01 | Städtischer Kindergarten | Gartenstraße 103 | ✓ |
011-02 | Kirchgrabenschule, Zimmer 11 | Landgraben 16 | |
011-03 | Schloßberg-Realschule, Zimmer A 107 | Hohenzollernstraße 6 | ✓ |
011-04 | Altentagesstätte AWO | Klarastraße 30 | |
011-05 | Gymnasium, EG, Zimmer 05 | Gymnasiumstraße 15 | ✓ |
011-06 | Oststadtschule, Gymnastikraum | Flandernstraße 25 | ✓ |
011-07 | Walther-Groz-Schule, Eingang B, Zimmer B 042 | Johannesstraße 4-6 | ✓ |
011-08 | Friedenskirche, Gemeindesaal | Kientenstraße 40 | ✓ |
011-09 | Schalksburgschule, Turnhalle | Lautlinger Straße 206 | ✓ |
011-10 | Schalksburgschule, Turnhalle | Lautlinger Straße 206 | ✓ |
011-11 | Bürgerheim, Musik- und Kunstschule | Schützenstraße 76 | |
Albstadt-Margrethausen | |||
012-01 | Turn- und Festhalle | Burgfelder Steige 5 | ✓ |
Albstadt-Lautlingen | |||
013-01 | Turn- und Festhalle | Mühlgasse 14 | ✓ |
Albstadt-Laufen | |||
014-01 | Ev. Gemeindehaus | Gallusstraße 10 | ✓ |
Albstadt-Onstmettingen | |||
021-01 | Städtischer Kindergarten | Eberhardstraße 23 | ✓ |
021-02 | Ev. Gemeindehaus | Heinrich-Heine-Straße 39 | ✓ |
021-03 | Ev. Gemeindehaus | Heinrich-Heine-Straße 39 | ✓ |
Albstadt-Pfeffingen | |||
030-01 | Ev. Gemeindehaus | Gutenbergstraße 15 | ✓ |
030-02 | Ev. Gemeindehaus | Gutenbergstraße 15 | ✓ |
Albstadt-Burgfelden | |||
031-01 | Städtischer Kindergarten | Kesselstraße 20 |
Briefwahlbezirke | ||
BW 01 | Rathaus Albstadt, Zimmer309 | Marktstraße 35 |
BW 02 | Rathaus Albstadt, Zimmer 404 | Marktstraße 35 |
BW 03 | Rathaus Albstadt, Zimmer 323 | Marktstraße 35 |
BW 04 | Rathaus Albstadt, Zimmer 408 | Marktstraße 35 |
BW 05 | Rathaus Albstadt, Zimmer 421 | Marktstraße 35 |
BW 06 | Rathaus Albstadt, Zimmer 320 | Marktstraße 35 |
BW 07 | Rathaus Albstadt, Zimmer 224 | Marktstraße 35 |
BW 08 | Rathaus Albstadt, Zimmer 327 | Marktstraße 35 |
BW 09 | Rathaus Albstadt, Zimmer 414 | Marktstraße 35 |
BW 10 | Rathaus Albstadt, Zimmer 501 | Marktstraße 35 |
BW 11 | Rathaus Albstadt, Zimmer 417 | Marktstraße 35 |
BW 12 | Rathaus Albstadt, Zimmer 120 | Marktstraße 35 |
BW 13 | Rathaus Albstadt, Zimmer 306 | Marktstraße 35 |
BW 14 | Rathaus Albstadt, Zimmer 423 | Marktstraße 35 |
BW 15 | Rathaus Albstadt, Zimmer 227 | Marktstraße 35 |
29 allgemeine Wahlbezirke
15 Briefwahlbezirke
Also heute mit meiner Frau erlebt wie die Politik in Albstadt funktioniert.
Keine Wahlbenachrichtigung erhalten, von einem zum anderen Wahllokal geschickt worden. Bis es nach 2stunden hin und her hieß, wir sind nicht für sie zuständig und jetzt ist es sowieso zu spät.
So gibt’s stimmen zum verteilen für die gewollte. Traurig